
Horaires d'ouverture des transactions par secteur
| Secteur | Jours d'ouvertures | Horaires |
|---|---|---|
| Fruits et légumes | Mardi au vendredi | 5h30 - 11h00 |
| Lundi et samedi facultatifs (obligation d’ouverture 5 jours consécutifs) |
5h30 - 10h00 | |
| Marée | Mardi au samedi | 2h00 - 7h00 |
| Produits laitiers | Lundi au vendredi | 5h00 - 13h00 |
| Plurivalents | Lundi au vendredi (samedi facultatif) | 5h30 - 13h00 |
| Produits carnés boucherie - porc - triperie |
Lundi au vendredi | 3h00 - 9h00 |
| Produits carnés Volaille et gibier |
Mardi au samedi | 3h00 - 9h00 |
| Horticulture et décoration | Lundi au samedi | Lundi – mercredi – vendredi – samedi 5h00 – 12h00 |
| Fleurs coupées - plantes en pots - accessoiristes | Lundi au samedi (lundi – mercredi – samedi facultatifs) |
Mardi et jeudi 4h00 – 12h00 |
Calendrier des fermetures du Marché pour 2010
| St-Val. | Pâques | Fête Trav | Victoire 1945 | Ascension | Pentecôte | Fête Nat. | Assomp. | Toussaint | Arm. 1918 | Noël | Nouvel An | ||||||||
| Fév. | Avril | Mai | Mai | Mai | Mai | Juillet | Août | Oct./Nov. | Nov. | Décembre | Déc./Janv. | ||||||||
| SECTEURS | Dim | Lu | Ma | Sa | Sa | Je | Sa | Lun | Ma | Me | Di | Lu | Ma | Je | Sa | Lu | Sa | Sa | |
| 14 | 5 | 6 | 1er | 8 | 13 | 15 | 24 | 25 | 14 | 15 | 1 | 2 | 11 | 13 | 20 | 25 | 1er | ||
| Marée & Huîtres | F | F | F | F | F | F | O | F | F | F | F | F | F | F | O | F | F | F | |
| Produits Laitiers | F | F | O | F | F | F | F | F | O | F | F | F | O | F | F | O | F | F | |
| Produits Traiteurs | F | F | O | F | F | F | Fa | F | O | F | F | F | O | F | Fa | O | F | F | |
| Fruits & Légumes | F | F | O | F | F | F | Fa | F | O | F | F | F | O | F | Fa | Fa | F | F | |
| Fleurs coupées | F | F | O | F | F | O | Fa | F | O | F | F | F | O | O | Fa | Fa | F | F | |
| Plantes en pot | F | F | O | F | F | O | Fa | F | O | F | F | F | O | O | Fa | Fa | F | F | |
| V1G | F | F | F | F | F | O | F | F | F | F | F | F | F | O | F | O | F | F | |
| V1T | F | F | O | F | F | O | F | F | O | F | F | F | O | F | F | O | F | F | |
| V1P | F | F | O | F | F | O | F | F | O | F | F | F | O | F | F | O | F | F | |
| V1M - V2M | F | F | O | F | F | Fa | F | F | O | F | F | F | O | Fa | F | O | F | F | |
| Légende | |||||
|
Ouverture normale |
|
Ouverture exceptionnelle | ||
|
Fermeture normale |
|
Fermeture exceptionnelle | ||
|
Ouverture facultative |
|
Ouverture facultative exceptionelle | ||