
Chiffres clés du secteur Produits Laitiers et Traiteurs
| Arrivages 2009 (tonnes) | Variation 2009 /2008 | |
|---|---|---|
| Produits laitiers et avicoles | 67 865 | +2,1% |
| Produits traiteurs et Alimentation général | 100 016 | -0,2% |
| Nombre d’entreprises | Chiffre d’affaires 2007 | Estimation variation CA 2008/2007 | Effectifs | |
|---|---|---|---|---|
| Grossistes | 65 | 857 975 | +7,3% | 1 386 |
| ... en produits laitiers | 29 | 445 978 | +5% | 436 |
| ... en produits traiteurs | 36 | 411 997 | +9,7% | 950 |
| Courtiers et sociétés d’import-export | 43 | 492 094 | -5,7% | 160 | ... en produits laitiers | 5 | 355 850 | -9,2% | 51 |
| ... en produits alimentaires divers | 38 | 136 244 | +3,3% | 109 |
| Produits laitiers et traiteurs | 108 | 1 350 069 | +2,5% | 1 546 |
Chiffres au 31/12/2008
Ces secteurs occupent 4 grands pavillons et 7 petits bâtiments dont :
Le plus grand plateau de fromages au Monde
La richesse des produits traiteur
Les produits transformés en totalité ou partiellement sont aussi élaborés avec un souci constant de qualité. Ils bénéficient pour la plupart des appellations protégées et des labels. Ce sont les plats cuisinés, condiments, conserves, jambons, foie gras, charcuterie, pâtisserie, fonds et sauces. .